> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.goodcrypto.app/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.goodcrypto.app/goodcryptox-uk/goodcryptox-2.0/supported-cexs.md).

# Підтримувані CEX

goodcryptoX підтримує кілька централізованих бірж (CEX) для торгівлі та відстеження портфеля.

Усі інтеграції є некостодіальними — ви підключаєте власні біржові акаунти через API-ключі та завжди зберігаєте повний контроль над своїми коштами.

Ми підтримуємо **спотову торгівлю** на всіх біржах, перелічених нижче, і **ф'ючерсну торгівлю** на окремих платформах, де це доступно та підтримується через API. Ви можете відстежувати баланси, історію торгівлі та запускати просунуті торгові боти на всіх підключених акаунтах.

Наразі ми підтримуємо такі біржі:

| Біржа             | Спот | Ф'ючерси | Посібник із налаштування API                                                                                                |
| ----------------- | :--: | :------: | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Binance           |   ✅  |     ✅    | [Посилання](https://goodcrypto.app/binance-api-key/)                                                                        |
| Binance US        |   ✅  |     ❌    | -                                                                                                                           |
| Bitfinex          |   ✅  |     ❌    | [Посилання](https://goodcrypto.app/how-to-configure-bitfinex-api-keys-and-add-them-to-good-crypto/)                         |
| Bitget            |   ✅  |     ✅    | [Посилання](https://goodcrypto.app/how-to-configure-bitget-api-key-and-add-it-to-good-crypto/)                              |
| Bithumb Global    |   ✅  |     ❌    | -                                                                                                                           |
| BitMart           |   ✅  |     ❌    | [Посилання](https://goodcrypto.app/how-to-configure-bitmart-api-key-and-add-it-to-goodcrypto-app/)                          |
| BitMEX            |   ✅  |     ✅    | [Посилання](https://goodcrypto.app/how-to-configure-bitmex-api-key-and-add-it-to-good-crypto-app/)                          |
| Bitstamp          |   ✅  |     ❌    | -                                                                                                                           |
| Bybit             |   ✅  |     ✅    | [Посилання](https://goodcrypto.app/how-to-configure-bybit-api-keys-and-add-them-to-good-crypto/)                            |
| Coinbase Advanced |   ✅  |     ❌    | [Посилання](https://goodcrypto.app/how-to-configure-coinbase-api-key-and-add-it-to-good-crypto/)                            |
| Crypto.com        |   ✅  |     ❌    | -                                                                                                                           |
| EXMO              |   ✅  |     ❌    | -                                                                                                                           |
| Gate.io           |   ✅  |     ✅    | [Посилання](https://goodcrypto.app/how-to-configure-gate-io-api-key-and-add-it-to-good-crypto/)                             |
| Gemini            |   ✅  |     ❌    | -                                                                                                                           |
| HitBTC            |   ✅  |     ❌    | -                                                                                                                           |
| HTX (Huobi)       |   ✅  |     ✅    | [Посилання](https://goodcrypto.app/how-to-configure-huobi-api-keys-and-huobi-futures-api-keys-and-add-them-to-goodcrypto/?) |
| Indodax           |   ✅  |     ❌    | -                                                                                                                           |
| Kraken            |   ✅  |     ❌    | [Посилання](https://goodcrypto.app/kraken-api-key/)                                                                         |
| KuCoin            |   ✅  |     ✅    | [Посилання](https://goodcrypto.app/how-to-configure-kucoin-api-keys-and-add-them/)                                          |
| MEXC              |   ✅  |     ❌    | [Посилання](https://goodcrypto.app/how-to-configure-mexc-api-keys-and-add-them-to-goodcrypto/?)                             |
| OKX               |   ✅  |     ✅    | [Посилання](https://goodcrypto.app/how-to-configure-okx-api-key-and-okx-futures-api-key-and-add-it-to-good-crypto/)         |
| Phemex            |   ✅  |     ✅    | [Посилання](https://goodcrypto.app/how-to-configure-phemex-api-key-and-add-it-to-good-crypto/)                              |
| Poloniex          |   ✅  |     ❌    | -                                                                                                                           |
| Tokocrypto        |   ✅  |     ❌    | -                                                                                                                           |
| WhiteBIT          |   ✅  |     ✅    | [Посилання](https://goodcrypto.app/how-to-configure-whitebit-api-key-and-add-it-to-good-crypto/)                            |

Ось огляд того, як підключити свій біржовий акаунт до goodcryptoX через API-ключі:

Якщо ви хочете без ризику випробувати наші CEX-інструменти, демо-торгівля (paper trading) на goodcryptoX доступна через Bitget:
